EIL高校生交換留学プログラムは、派遣国によって参加費用が異なります。
また、EIL独自の奨学金制度を多数そろえています。奮ってご応募ください。詳細はこちらのページでご確認ください。
オーストラリア派遣は6月、その他の国は7月が最終選考となりますのでご注意ください。
※冬出発プログラの募集は終了しました。
派遣国 | 定員 | 出発―帰国 (予定) |
研修 | 費用 (研修なし/研修あり) |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | 3名 | 1月下旬~11月 | なし | 234万円/ -- |
南アフリカ共和国 | 数名 | 1月~12月 | なし | 231万円 / -- |
フランス※ | 数名 | 1月~11月 | 約2週間 | 175万円/199万円 |
ドイツ※ | 数名 | 2月~1月 | 約3週間 | 169万円/195万円 |
アルゼンチン | 数名 | 2月~12月 | 約2週間 | -- /179万円 |
コスタリカ | 数名 | 2月~12月 | 約3週間 | -- /245万円 |
※現地の学年開始時期と異なる時期に出発するプログラムには「※」がついています。
※ビザが必要な派遣国に関しては、ビザの発給状況により、出発時期が変更となる場合があります。
※急激な為替の変動によって、参加費用が変更となる場合があります。
派遣国 | 定員 | 出発―帰国 (予定) |
研修 | 費用 (研修なし/研修あり) |
---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 100名 | 7、8月~5、6月 | 約3週間 | 195万円/233万円 |
カナダ | 7名 | 8月~6月 | 約3週間 | 285万円/330万円 |
アイルランド | 10名 | 7、8月~5、6月 | 約3週間 | --/285万円 |
南アフリカ共和国※ | 数名 | 7月上旬~6月 | なし | 243万円/ -- |
フィリピン | 数名 | 6月~4月 | なし | 165万円/ -- |
イギリス(4ヶ月) アイルランド(5ヶ月) |
数名 | イギリス:9月上旬~1月初旬 アイルランド:1月下旬~6月 |
なし | 295万円/ -- |
フランス | 20名 | 8月~6月 | 約3週間 | 175万円/199万円 |
ベルギー | 数名 | 8月~6月 | なし | 168万円/ -- |
ドイツ |
5名 | 8月~7月 | 約3週間 | 169万円/195万円 |
イタリア | 8名 | 9月~6月 | なし | 149万円/ -- |
スペイン | 数名 | 8月~6月 | 約2週間 | 242万円/257万円 |
メキシコ | 数名 | 8月~6月 | 約3週間 | -- /189万円 |
アルゼンチン※ | 数名 | 7月下旬~6月 | 約2週間 | -- /179万円 |
エクアドル | 数名 | 8月~6月 | 約3週間 | -- /192万円 |
コスタリカ※ | 数名 | 7月~6月 | 約3週間 | -- /245万円 |
ノルウェー | 数名 | 8月~6月 | なし | 265万円/ -- |
スウェーデン | 数名 | 8月~6月 | なし | 249万円/ -- |
デンマーク |
数名 | 8月~6月 | なし | 262万円/ -- |
エストニア | 数名 | 8月~6月 | なし | 143万円/ -- |
台湾 | 数名 | 8月~6月 | なし | 169万円/ -- |
タイ | 数名 | 5月~2、3月 | なし | 154万円/ -- |
※本来の学年開始時期と異なる時期に出発するプログラムには「※」がついています。
※ビザが必要な派遣国に関しては、ビザの発給状況により、出発時期が変更となる場合があります。
※急激な為替の変動によって、参加費用が変更となる場合があります。
派遣国 | 定員 | 出発―帰国 (予定) |
研修 | 費用 (研修なし/研修あり) |
---|---|---|---|---|
カナダ※ (冬出発) |
数名 | 2月~2月 | なし | 379万円/ -- |
カナダ (夏出発) |
30名 | 8月~6月 | 約3週間 | 354万円/399万円 |
※現地の学年開始時期と異なる時期に出発するプログラムには「※」がついています。
※ビザが必要な派遣国に関しては、ビザの発給状況により、出発時期が変更となる場合があります。
※急激な為替の変動によって、参加費用が変更となる場合があります。
プログラム費用は3回に分けての納付となります。ただし、受験時期によって異なることがあります。
申込金 | 30万円(参加申込書を送る時点で納付) |
---|---|
中間金 | 70万円 ※学区指定プログラムは100万円(参加申込みをした後、1か月以内に納付) |
残金 | 冬出発生:2024年8月末 夏出発生:2025年2月末 |
申込金 | 100%(参加規定2-eおよびfに該当する場合を除き、返金されません) |
---|---|
中間金 | 冬出発生:2024年10月以降、出発予定日の60日前まで50%、それ以降100% 夏出発生:2025年4月以降、出発予定日の60日前まで50%、それ以降100% |
残金 | 出発予定日の14日前以降100% |
※出発までに在学校での成績が著しく低下した場合、5段階評定の1または2を得た場合、遅刻・欠席が多い場合は、派遣先国の受入許可およびビザの取得が困難となり、派遣ができない事があります。