EIL高校生交換留学プログラムは、派遣国によって参加費用が異なります。
また、EIL独自の奨学金制度を多数そろえています。奮ってご応募ください。詳細はこちらのページでご確認ください。
オーストラリア・南アフリカ共和国派遣は6月、その他の派遣国は7月が最終選考となりますのでご注意ください。
| 派遣国 | 定員 | 出発―帰国 (予定) |
研修 | 費用 (研修なし/研修あり) |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 3名 | 1月下旬~11月 | なし | 320万円/ -- |
| 南アフリカ共和国 | 数名 | 1月~12月 | なし | 305万円 / -- |
| コスタリカ | 数名 | 2月~12月 | 約3週間 | -- /302万円 |
| アルゼンチン | 数名 | 2、3月~12月 | 約2週間 | -- /232万円 |
| ドイツ※ | 数名 | 2月~1月 | 約3週間 | 189万円/218万円 |
| フランス※ | 数名 | 1月~11月 | 約2週間 | 218万円/252万円 |
※現地の学年開始時期と異なる時期に出発するプログラムには「※」がついています。
※ビザが必要な派遣国に関しては、ビザの発給状況により、出発時期が変更となる場合があります。
※急激な為替の変動によって、参加費用が変更となる場合があります。
| 派遣国 | 定員 | 出発―帰国 (予定) |
研修 | 費用 (研修なし/研修あり) |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 100名 | 7、8、9月~5、6月 | 約3週間 | 229万円/288万円 |
| カナダ | 7名 | 8月~6月 | 約3週間 | 309万円/ -- |
| アイルランド | 10名 | 7、8月~5、6月 | 約3週間 | --/369万円 |
| フィリピン | 数名 | 6月~4月 | なし | 192万円/ -- |
| 南アフリカ共和国※ | 数名 | 7月上旬~6月 | なし | 305万円/ -- |
| ノルウェー | 数名 | 8月~6月 | なし | 275万円/ -- |
| フィンランド | 1名 | 8月~6月 | なし | 228万円/ -- |
| スウェーデン | 数名 | 8月~6月 | なし | 275万円/ -- |
| エストニア | 数名 | 8月~6月 | なし | 175万円/ -- |
| デンマーク |
数名 | 8月~6月 | なし | 272万円/ -- |
| ドイツ |
5名 | 8月~7月 | 約2週間 | 189万円/225万円 |
| オランダ | 数名 | 8月~7月 | なし | 216万円/ -- |
| ベルギー | 数名 | 8月~7月 | なし | 189万円/ -- |
| フランス | 10名 | 8月~6月 | 約3週間 | 218万円/248万円 |
| イタリア | 5名 | 9月~6月 | なし | 243万円/ -- |
| メキシコ | 数名 | 8月~6月 | 約2週間 | -- /235万円 |
| コスタリカ※ | 数名 | 7月~6月 | 約3週間 | -- /302万円 |
| エクアドル | 数名 | 8月~6月 | 約3週間 | -- /228万円 |
| アルゼンチン※ | 数名 | 7月下旬~6月 | 約2週間 | -- /232万円 |
| 台湾 | 数名 | 8月~6、7月 | なし | 189万円/ -- |
| タイ | 数名 | 5月~2、3月 | なし | 135万円/ -- |
※本来の学年開始時期と異なる時期に出発するプログラムには「※」がついています。
※ビザが必要な派遣国に関しては、ビザの発給状況により、出発時期が変更となる場合があります。
※急激な為替の変動によって、参加費用が変更となる場合があります。
| 派遣国 | 定員 | 出発―帰国 (予定) |
研修 | 費用 (研修なし/研修あり) |
|---|---|---|---|---|
| イギリス4か月/ アイルランド5か月 |
数名 | イギリス8月下旬~1月初旬 アイルランド1月初旬~6月 |
なし | 413万円/ -- |
| アルゼンチン6か月/ スペイン3か月 |
数名 | アルゼンチン7月下旬~1月中旬 スペイン1月中旬~ 4月中旬 |
約2週間 | --/275万円 |
※ビザが必要な派遣国に関しては、ビザの発給状況により、出発時期が変更となる場合があります。
※急激な為替の変動によって、参加費用が変更となる場合があります。
| 派遣国 | 定員 | 出発―帰国 (予定) |
研修 | 費用 (研修なし/研修あり) |
|---|---|---|---|---|
| カナダ※ (冬出発) |
数名 | 2月~2月 | なし | 405万円/ -- |
| カナダ (夏出発) |
30名 | 8月~6月 | 約3週間 | 385万円/451万円 |
※現地の学年開始時期と異なる時期に出発するプログラムには「※」がついています。
※ビザが必要な派遣国に関しては、ビザの発給状況により、出発時期が変更となる場合があります。
※急激な為替の変動によって、参加費用が変更となる場合があります。
プログラム費用は3回に分けての納付となります。ただし、受験時期によって異なることがあります。
| 申込金 | 30万円(参加申込書を送る時点で納付) |
|---|---|
| 中間金 | 70万円 ※学区指定プログラムおよびイギリス/アイルランドプログラムは100万円(参加申し込みをしたあと、1か月以内に納付) |
| 残金 | 冬出発生:2026年8月末 夏出発生:2027年2月末 |
| 申込金 | 100%(参加規定2-eおよびfに該当する場合を除き、返金されません) |
|---|---|
| 中間金 | 冬出発生:2026年10月以降、出発予定日の60日前まで50%、それ以降100% 夏出発生:2027年4月以降、出発予定日の60日前まで50%、それ以降100% |
| 残金 | 出発予定日の14日前以降100% |
※出発までに在学校での成績が著しく低下した場合、5段階評定の1または2を得た場合、遅刻・欠席が多い場合は、派遣先国の受入許可およびビザの取得が困難となり、派遣ができない事があります。